Premiers résultats : comptages de chauves-souris l'hiver 2007-2008 dans
l'Indre sur environ 120 sites :
| Petit Rhinolophe | | 710 |
|
Grand Rhinolophe | | 879 |
|
Rhinolophe euryale | | 359 |
|
Grand Murin | | 596 |
|
Murin de Daubenton | | 387 |
|
Murin à moustaches | | 541 |
|
Murin à oreilles échancrées | | 3413 |
|
Murin de Natterer | | 92 |
|
Murin de Bechstein | | 39 |
|
Murin sp. | | 24 |
|
Oreillartd sp. | | 60 |
|
Barbastelle | | 9 |
|
Pipistrelle sp. | | 19 |
|
Sérotine commune | | 7 |
|
Total | | 7135 |
Il reste plusieurs grands réseaux inexplorés qui pourraient totaliser de
quelques centaines à 1000-2000 individus, ainsi que des dizaines de caves
particulières... A voir dans l'avenir.